西安电子科技大学工程教育认证专业有哪些

工程教育专业认证是指专业认证机构针对高等教育机构开设的工程类专业教育实施的专门性认证,由专门职业或行业协会(联合会)、专业学会会同该领域的教育专家和相关行业企业专家一起进行,旨在为相关工程技术人才进入工业界从业提供预备教育质量保证。
| 学校名称 | 专业名称 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 | 备注 |
| 西安电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年1月 | 2026年12月(有条件) | 2020年1月至2020年12月不在有效期内 |
| 西安电子科技大学 | 测控技术与仪器 | 2019年1月 | 2024年12月 | |
| 西安电子科技大学 | 电子信息工程 | 2016年1月 | 2024年12月 | |
| 西安电子科技大学 | 通信工程 | 2016年1月 | 2024年12月 | |
| 西安电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 2018年1月 | 2023年12月 | |
| 西安电子科技大学 | 信息工程 | 2017年1月 | 2027年12月(有条件) | 2020年1月至2021年12月不在有效期内 |
| 西安电子科技大学 | 自动化 | 2019年1月 | 2024年12月 | |
| 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 2007年12月 | 2025年12月(有条件) | |
| 西安电子科技大学 | 软件工程 | 2022年1月 | 2027年12月(有条件) | |
| 西安电子科技大学 | 网络工程 | 2016年1月 | 2026年12月(有条件) | 2019年1月至2020年12月不在有效期内 |
| 西安电子科技大学 | 信息安全 | 2021年1月 | 2026年12月(有条件) | |
| 西安电子科技大学 | 物联网工程 | 2021年1月 | 2026年12月(有条件) |
西安电子科技大学简介:
西安电子科技大学是以电子与信息学科为特色,工、理、管、文、经等多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部。目前有南、北两个校区,总占地面积3945.33亩,校舍建筑面积142.33万平方米。
学校聚力电子与信息领域,着力打造“根基牢、实力强、后劲足、特色鲜明”的一流学科体系,设二级教学科研机构26个,建有信息与通信工程、计算机科学与技术2个国家“双一流”建设学科,2个国家一级重点学科(覆盖7个二级学科)、1个国家二级重点学科、34个省部级重点学科,15个博士学位授权一级学科、27个硕士学位授权一级学科、10个博士后科研流动站、65个本科专业。在全国第四轮一级学科评估中,3个学科获评A类,其中电子科学与技术为A+、信息与通信工程为A、计算机科学与技术为A-,信息类学科实力国内领先。



